价格表仅供参考 | |||||
规格 | 体积 | 报价 | 规格 | 体积 | 报价 |
1*1*1 | 1 | 1350 | 5*5*3 | 75 | 32250 |
1.5*1*1 | 1.5 | 2100 | 6*6*2.5 | 90 | 33000 |
2*1*1 | 2 | 2850 | 6*5*3 | 90 | 36900 |
2.5*2*1 | 5 | 3900 | 8*5*2.5 | 100 | 42000 |
2*2*2 | 8 | 4950 | 6*6*3 | 108 | 42600 |
1.5*3*2 | 9 | 5100 | 6*6*4 | 114 | 52500 |
2*2.5*2 | 10 | 7500 | 10*6*2 | 120 | 46500 |
2*2*3 | 12 | 7350 | 10*4*3 | 120 | 54600 |
2.5*3*2 | 15 | 9000 | 4.5*7*4 | 126 | 56250 |
2*4*2 | 16 | 7200 | 5*6.5*4 | 130 | 57300 |
3*3*2 | 18 | 10500 | 7*5*4 | 140 | 51450 |
3*3*2 | 18 | 10500 | 10*6*2.5 | 150 | 54900 |
5*2*2 | 20 | 10900 | 9.5*4*4 | 152 | 64500 |
7*2*1.5 | 21 | 12600 | 10*6*3 | 180 | 75000 |
4*3*2 | 24 | 12000 | 8*8*3 | 192 | 100000 |
6*2*2 | 24 | 10800 | 10*10*2 | 200 | 147630 |
5*2.5*2 | 25 | 12900 | 9*8*3 | 216 | 112950 |
6.5*2*2 | 26 | 13800 | 12*6*3 | 216 | 78000 |
3*3*3 | 27 | 15300 | 10*7.5*3 | 225 | 82500 |
4*3.5*2 | 28 | 13500 | 15*4*4 | 240 | 86700 |
4*3*2.5 | 30 | 11250 | 11*12*3 | 396 | 127500 |
4*4*2 | 32 | 14800 | 12.5*6*4 | 300 | 114900 |
5.5*3*2 | 33 | 15600 | 24*21*1 | 504 | 170000 |
4*3*3 | 36 | 18900 | 13*13*3 | 507 | 202500 |
2*5*4 | 40 | 18750 | 15*10*4 | 600 | 158250 |
4*4*3 | 48 | 23550 | 15.5*15.5*3 | 720.75 | 188250 |
6*4*2 | 48 | 18000 | 17.5*17.5*3 | 918.75 | 234000 |
6*4.5*2 | 54 | 23400 | 25*20*3 | 1500 | 495000 |
4*5*3 | 60 | 27450 | 30*20*3 | 1800 | 510000 |
6*4*3 | 72 | 28000 | 30*20*3 | 1800 | 714000 |
7*7*1.5 | 73.5 | 28200 | 50*10*4 | 2000 |
603000 |
上一篇:玻璃钢水箱如何达到用户的使用要求
下一篇:现在玻璃钢水箱价格的行情?